Contributieoverzicht seizoen ’26–’27
| Categorie | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|
| Senioren (18+) | ||
| Verenigingsbijdrage | € 177,50 | |
| Extra training | € 80,00 | |
| Nevobo bijdrage | € 117,50 | |
| ABC-jeugd (13–18) | ||
| Verenigingsbijdrage | € 190,00 | |
| Nevobo bijdrage | € 102,50 | |
| Volley Stars (<12) | ||
| Verenigingsbijdrage Level 3, 4 en 5 | € 157,50 | |
| Verenigingsbijdrage Level 1 en 2 | € 132,50 | |
| Nevobo bijdrage | € 75,00 | |
| Inschrijfgeld & Korting | ||
| Inschrijfgeld | € 20,00 | |
| Korting bij automatische incasso | – € 5,00 | |
